Jacksonville Jaguars | |||||||
| Year | No. | Round | Pick | Player | Name | Position | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | Luke Joeckel | T | Texas A&M |
| 2 | 2 | 1 | 33 | John Cyprien | DB | Florida International | |
| 3 | 3 | 2 | 64 | Dwayne Gratz | DB | Connecticut | |
| 4 | 4 | 4 | 101 | Ace Sanders | WR | South Carolina | |
| 5 | 5 | 2 | 135 | Denard Robinson | WR | Michigan | |
| 6 | 6 | 1 | 169 | Josh Evans | DB | Florida | |
| 7 | 7 | 2 | 208 | Jeremy Harris | DB | New Mexico State | |
| 8 | 7 | 4 | 210 | Demetrius McCray | DB | Appalachian State | |
| 2012 | 1 | 1 | 5 | 5 | Justin Blackmon | WR | Oklahoma State |
| 2 | 2 | 6 | 38 | Andre Branch | DE | Clemson | |
| 3 | 3 | 7 | 70 | Bryan Anger | P | California | |
| 4 | 5 | 7 | 142 | Brandon Marshall | LB | Nevada | |
| 5 | 6 | 6 | 176 | Mike Harris | DB | Florida State | |
| 6 | 7 | 21 | 228 | Jeris Pendleton | DT | Ashland | |
| 2011 | 1 | 1 | 10 | 10 | Blaine Gabbert | QB | Missouri |
| 2 | 3 | 12 | 76 | William Rackley | G | Lehigh | |
| 3 | 4 | 17 | 114 | Cecil Shorts | WR | Mount Union | |
| 4 | 4 | 24 | 121 | Chris Prosinski | DB | Wyoming | |
| 5 | 5 | 16 | 147 | Rod Isaac | DB | Middle Tennessee State | |
| 2010 | 1 | 1 | 10 | 10 | Tyson Alualu | DE | California |
| 2 | 3 | 10 | 74 | D'Anthony Smith | DT | Louisiana Tech | |
| 3 | 5 | 12 | 143 | Larry Hart | DE | Central Arkansas | |
| 4 | 5 | 22 | 153 | Austen Lane | DE | Murray State | |
| 5 | 6 | 11 | 180 | Deji Karim | RB | Southern Illinois | |
| 6 | 6 | 34 | 203 | Scotty McGee | DB | James Madison | |
| 2009 | 1 | 1 | 8 | 8 | Eugene Monroe | T | Virginia |
| 2 | 2 | 7 | 39 | Eben Britton | T | Arizona | |
| 3 | 3 | 8 | 72 | Terrance Knighton | DT | Temple | |
| 4 | 3 | 9 | 73 | Derek Cox | DB | William & Mary | |
| 5 | 4 | 7 | 107 | Mike Thomas | WR | Arizona | |
| 6 | 5 | 8 | 144 | Jarett Dillard | WR | Rice | |
| 7 | 6 | 7 | 180 | Zach Miller | TE | Nebraska-Omaha | |
| 8 | 7 | 41 | 250 | Rashad Jennings | RB | Liberty | |
| 9 | 7 | 44 | 253 | Tiquan Underwood | WR | Rutgers | |
| 2008 | 1 | 1 | 8 | 8 | Derrick Harvey | DE | Florida |
| 2 | 2 | 21 | 52 | Quentin Groves | DE | Auburn | |
| 3 | 5 | 20 | 155 | Thomas Williams | LB | USC | |
| 4 | 5 | 24 | 159 | Trae Williams | DB | South Florida | |
| 5 | 7 | 6 | 213 | Chauncey Washington | RB | USC | |
| 2007 | 1 | 1 | 21 | 21 | Reggie Nelson | DB | Florida |
| 2 | 2 | 16 | 48 | Justin Durant | LB | Hampton | |
| 3 | 3 | 15 | 79 | Mike Walker | WR | Central Florida | |
| 4 | 4 | 2 | 101 | Adam Podlesh | P | Maryland | |
| 5 | 4 | 14 | 113 | Brian Smith | DE | Missouri | |
| 6 | 5 | 12 | 149 | Uche Nwaneri | G | Purdue | |
| 7 | 5 | 13 | 150 | Josh Gattis | DB | Wake Forest | |
| 8 | 5 | 29 | 166 | Derek Landri | DT | Notre Dame | |
| 9 | 7 | 19 | 229 | John Broussard | WR | San Jose State | |
| 10 | 7 | 41 | 251 | Chad Nkang | LB | Elon | |
| 11 | 7 | 42 | 252 | Andrew Carnahan | T | Arizona State | |
| 2006 | 1 | 1 | 28 | 28 | Marcedes Lewis | TE | UCLA |
| 2 | 2 | 28 | 60 | Maurice Jones-Drew | RB | UCLA | |
| 3 | 3 | 16 | 80 | Clint Ingram | LB | Oklahoma | |
| 4 | 5 | 28 | 160 | Brent Hawkins | DE | Illinois State | |
| 5 | 7 | 5 | 213 | James Wyche | DE | Syracuse | |
| 6 | 7 | 28 | 236 | Demetrice Webb | DB | Florida | |
| 2005 | 1 | 1 | 21 | 21 | Matt Jones | WR | Arkansas |
| 2 | 2 | 20 | 52 | Khalif Barnes | T | Washington | |
| 3 | 3 | 23 | 87 | Scott Starks | DB | Wisconsin | |
| 4 | 4 | 26 | 127 | Alvin Pearman | RB | Virginia | |
| 5 | 5 | 21 | 157 | Gerald Sensabaugh | DB | North Carolina | |
| 6 | 6 | 11 | 185 | Chad Owens | WR | Hawaii | |
| 7 | 6 | 20 | 194 | Pat Thomas | LB | North Carolina State | |
| 8 | 7 | 23 | 237 | Chris Roberson | DB | Eastern Michigan | |
| 2004 | 1 | 1 | 9 | 9 | Reggie Williams | WR | Washington |
| 2 | 2 | 7 | 39 | Daryl Smith | LB | Georgia Tech | |
| 3 | 2 | 23 | 55 | Greg Jones | RB | Florida State | |
| 4 | 3 | 23 | 86 | Jorge Cordova | LB | Nevada | |
| 5 | 4 | 22 | 118 | Anthony Maddox | DT | Delta State | |
| 6 | 4 | 24 | 120 | Ernest Wilford | WR | Virginia Tech | |
| 7 | 5 | 5 | 137 | Josh Scobee | K | Louisiana Tech | |
| 8 | 5 | 18 | 150 | Chris Thompson | DB | Nicholls State | |
| 9 | 5 | 27 | 159 | Sean Bubin | T | Illinois | |
| 10 | 7 | 48 | 249 | Bobby McCray | DE | Florida | |
| 2003 | 1 | 1 | 7 | 7 | Byron Leftwich | QB | Marshall |
| 2 | 2 | 7 | 39 | Rashean Mathis | DB | Bethune-Cookman | |
| 3 | 3 | 8 | 72 | Vincent Manuwai | G | Hawaii | |
| 4 | 4 | 7 | 104 | George Wrighster | TE | Oregon | |
| 5 | 4 | 35 | 132 | LaBrandon Toefield | RB | Louisiana State | |
| 6 | 6 | 3 | 176 | Brandon Green | DE | Rice | |
| 7 | 6 | 6 | 179 | David Young | DB | Georgia Southern | |
| 8 | 6 | 20 | 193 | Marques Ogden | T | Howard | |
| 9 | 7 | 4 | 218 | Malaefou MacKenzie | RB | USC | |
| 2002 | 1 | 1 | 9 | 9 | John Henderson | DT | Tennessee |
| 2 | 2 | 8 | 40 | Mike Pearson | T | Florida | |
| 3 | 3 | 24 | 89 | Akin Ayodele | LB | Purdue | |
| 4 | 4 | 10 | 108 | David Garrard | QB | East Carolina | |
| 5 | 4 | 20 | 118 | Chris Luzar | TE | Virginia | |
| 6 | 6 | 8 | 180 | Clenton Ballard | DT | Southwest Texas State | |
| 7 | 7 | 11 | 222 | Kendall Newson | WR | Middle Tennessee State | |
| 8 | 7 | 36 | 247 | Steve Smith | DB | Oregon | |
| 9 | 7 | 37 | 248 | Hayden Epstein | K | Michigan | |
| 2001 | 1 | 1 | 13 | 13 | Marcus Stroud | DT | Georgia |
| 2 | 2 | 12 | 43 | Maurice Williams | T | Michigan | |
| 3 | 3 | 11 | 73 | Eric Westmoreland | LB | Tennessee | |
| 4 | 3 | 32 | 94 | James Boyd | DB | Penn State | |
| 5 | 5 | 11 | 142 | David Leaverton | P | Tennessee | |
| 6 | 6 | 7 | 170 | Chad Ward | G | Washington | |
| 7 | 7 | 13 | 213 | Anthony Denman | LB | Notre Dame | |
| 8 | 7 | 33 | 233 | Marlon McCree | DB | Kentucky | |
| 9 | 7 | 35 | 235 | Richmond Flowers | WR | Chattanooga | |
| 10 | 7 | 41 | 241 | Randy Chevier | DT | McGill | |
| 2000 | 1 | 1 | 29 | 29 | R. Jay Soward | WR | USC |
| 2 | 2 | 29 | 60 | Brad Meester | C | Northern Iowa | |
| 3 | 3 | 30 | 92 | T.J. Slaughter | LB | Southern Mississippi | |
| 4 | 4 | 29 | 123 | Joey Chustz | T | Louisiana Tech | |
| 5 | 5 | 30 | 159 | Kiwaukee Thomas | DB | Georgia Southern | |
| 6 | 6 | 30 | 196 | Emanuel Smith | WR | Arkansas | |
| 7 | 7 | 30 | 236 | Erik Olson | DB | Colorado State | |
| 8 | 7 | 35 | 241 | Rob Meier | DT | Washington State | |
| 9 | 7 | 37 | 243 | Shyrone Stith | RB | Virginia Tech | |
| 10 | 7 | 39 | 245 | Danny Clark | LB | Illinois | |
| 11 | 7 | 41 | 247 | Mark Baniewicz | T | Syracuse | |
| 1999 | 1 | 1 | 26 | 26 | Fernando Bryant | DB | Alabama |
| 2 | 2 | 25 | 56 | Larry Smith | DT | Florida State | |
| 3 | 3 | 27 | 88 | Anthony Cesario | G | Colorado State | |
| 4 | 4 | 26 | 121 | Kevin Landolt | DE | West Virginia | |
| 5 | 5 | 27 | 160 | Jason Craft | DB | Colorado State | |
| 6 | 6 | 13 | 182 | Emarlos Leroy | DT | Georgia | |
| 7 | 7 | 36 | 242 | Dee Moronkola | DB | Washington State | |
| 8 | 7 | 40 | 246 | Chris White | DT | Southern | |
| 1998 | 1 | 1 | 9 | 9 | Fred Taylor | RB | Florida |
| 2 | 1 | 25 | 25 | Donovin Darius | DB | Syracuse | |
| 3 | 2 | 27 | 57 | Cordell Taylor | DB | Hampton | |
| 4 | 3 | 25 | 86 | Jonathan Quinn | QB | Middle Tennessee State | |
| 5 | 4 | 9 | 101 | Tavian Banks | RB | Iowa | |
| 6 | 4 | 26 | 118 | Harry Deligianis | DE | Youngstown State | |
| 7 | 5 | 25 | 148 | John Wade | C | Marshall | |
| 8 | 6 | 26 | 179 | Lamanzer Williams | DE | Minnesota | |
| 9 | 6 | 29 | 182 | Kevin McLeod | RB | Auburn | |
| 10 | 7 | 3 | 192 | Alvis Whitted | WR | North Carolina State | |
| 11 | 7 | 25 | 214 | Brandon Tolbert | LB | Georgia | |
| 1997 | 1 | 1 | 21 | 21 | Renaldo Wynn | DE | Notre Dame |
| 2 | 2 | 20 | 50 | Mike Logan | DB | West Virginia | |
| 3 | 3 | 19 | 79 | James Hamilton | LB | North Carolina | |
| 4 | 4 | 18 | 114 | Seth Payne | DT | Cornell | |
| 5 | 5 | 17 | 147 | Damon Jones | TE | Southern Illinois | |
| 6 | 6 | 21 | 184 | Daimon Shelton | RB | Sacramento State | |
| 7 | 7 | 20 | 221 | Jon Hesse | LB | Nebraska | |
| 1996 | 1 | 1 | 2 | 2 | Kevin Hardy | LB | Illinois |
| 2 | 2 | 3 | 33 | Tony Brackens | DE | Texas | |
| 3 | 2 | 30 | 60 | Michael Cheever | C | Georgia Tech | |
| 4 | 3 | 2 | 63 | Aaron Beasley | DB | West Virginia | |
| 5 | 4 | 15 | 110 | Reggie Barlow | WR | Alabama State | |
| 6 | 5 | 14 | 146 | Jimmy Herndon | G | Houston | |
| 7 | 6 | 3 | 170 | John Fisher | DB | Missouri Western | |
| 8 | 6 | 18 | 185 | Chris Doering | WR | Florida | |
| 9 | 7 | 18 | 227 | Clarence Jones | WR | Tennessee State | |
| 10 | 7 | 19 | 228 | Gregory Spann | WR | Jackson State | |
| 1995 | 1 | 1 | 2 | 2 | Tony Boselli | T | USC |
| 2 | 1 | 19 | 19 | James Stewart | RB | Tennessee | |
| 3 | 2 | 8 | 40 | Brian DeMarco | DT | Michigan State | |
| 4 | 2 | 32 | 64 | Bryan Schwartz | LB | Augustana (SD) | |
| 5 | 3 | 7 | 71 | Chris Hudson | DB | Colorado | |
| 6 | 4 | 1 | 99 | Rob Johnson | QB | USC | |
| 7 | 4 | 25 | 123 | Mike Thompson | DT | Wisconsin | |
| 8 | 5 | 35 | 169 | Ryan Christopherson | RB | Wyoming | |
| 9 | 6 | 1 | 172 | Marcus Price | T | Louisiana State | |
| 10 | 6 | 37 | 208 | Fred McCrary | RB | Mississippi State | |
| 11 | 7 | 11 | 219 | Curtis Marsh | WR | Utah | |
Drafts for Teams by Year
|
Boston / New York / Dallas (Yanks, Bulldogs, Texans) |