2026 NFL Quarterback Rooms
By Chris Malumphy
The Super Bowl Champion Seattle Seahawks lost quarterback Sam Darnold to injury before even three minutes ran off the clock in the season opener. The Atlanta Falcons will start third-stringer Cooper Rush in their opener because both Tua Tagovailoa and Michael Penix are unable to play in the team's first game. The backup quarterback position can't be overlooked by any team with playoff ambitions. Experienced vets like Drew Lock are often overlooked but are a sight for sore eyes whenever the starter goes down. Teams are often loath to keep seasoned backups on the roster because they don't always come cheap. Many franchises would rather have less expensive alternatives, especially those who assume the backup will never get on the field in a game that matters, and even if they do, the situation is probably already hopeless. Most teams would rather have a developmental prospect in hopes of striking it rich. So take a look at the list of players manning the quarterback rooms for each franchise. The list includes quarterbacks on the roster, on the practice squad and even a few on injured reserve. Some teams are playing with fire when you match their playoff dreams with the backup quarterbacks on their squad.
| AFC East Quarterback Rooms |
| Bills |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 4809 | 3064 | 63.7 | 34943 | 246 | 115 | 294 | 92.5 | 6.4 | 83-46-0 (0.643) |
| Josh Allen | 30 | 6-5 | 237 | 4088 | 2615 | 64.0 | 30102 | 220 | 94 | 229 | 94.4 | 6.7 | 76-34-0 (0.691) |
| Kyle Allen | 30 | 6-3 | 210 | 707 | 442 | 62.5 | 4753 | 26 | 21 | 60 | 82.1 | 5.0 | 7-12-0 (0.368) |
| Shane Buechele | 28 | 6-0 | 210 | 14 | 7 | 50.0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 69.9 | 3.5 | |
| Dolphins |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 308 | 193 | 62.7 | 2061 | 8 | 10 | 44 | 77.3 | 4.3 | 3-2-0 (0.600) |
| Malik Willis | 27 | 6-1 | 225 | 155 | 105 | 67.7 | 1322 | 6 | 3 | 25 | 98.9 | 6.5 | 3-2-0 (0.600) |
| Brady Cook | 24 | 6-2 | 215 | 153 | 88 | 57.5 | 739 | 2 | 7 | 19 | 55.4 | 2.0 | |
| Kyle McCord | 23 | 6-3 | 218 | | | | | | | | | | |
| Jets |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3438 | 2231 | 64.9 | 24391 | 136 | 103 | 309 | 86.4 | 5.4 | 44-48-0 (0.478) |
| Geno Smith | 35 | 6-2 | 221 | 3103 | 2023 | 65.2 | 22168 | 124 | 89 | 277 | 87.5 | 5.5 | 40-43-0 (0.482) |
| Bailey Zappe | 27 | 6-1 | 220 | 335 | 208 | 62.1 | 2223 | 12 | 14 | 32 | 76.0 | 4.4 | 4-5-0 (0.444) |
| Cade Klubnik | 22 | 6-2 | 207 | | | | | | | | | | |
| Patriots |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 1052 | 724 | 68.8 | 8028 | 54 | 21 | 124 | 100.0 | 6.4 | 6-14-0 (0.300) |
| Drake Maye | 24 | 6-4 | 225 | 830 | 579 | 69.8 | 6670 | 46 | 18 | 81 | 103.1 | 7.0 | 3-9-0 (0.250) |
| Tommy DeVito | 28 | 6-2 | 210 | 222 | 145 | 65.3 | 1358 | 8 | 3 | 43 | 88.4 | 4.4 | 3-5-0 (0.375) |
| Behren Morton | 24 | 6-2 | 218 | | | | | | | | | | |
| AFC North Quarterback Rooms |
| Bengals |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 10802 | 6832 | 63.2 | 74171 | 458 | 251 | 684 | 87.9 | 5.9 | 144-124-1 (0.537) |
| Joe Burrow | 29 | 6-4 | 215 | 2806 | 1921 | 68.5 | 20810 | 157 | 51 | 213 | 101.1 | 6.7 | 38-30-1 (0.558) |
| Joe Flacco | 41 | 6-6 | 245 | 7583 | 4668 | 61.6 | 50655 | 287 | 182 | 440 | 83.8 | 5.6 | 105-86-0 (0.550) |
| Josh Johnson | 40 | 6-3 | 219 | 412 | 242 | 58.7 | 2669 | 14 | 18 | 31 | 71.1 | 4.4 | 1-8-0 (0.111) |
| Sean Clifford | 28 | 6-2 | 212 | 1 | 1 | 100.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 37.0 | |
| Browns |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 2702 | 1757 | 65.0 | 20241 | 137 | 60 | 286 | 95.1 | 6.2 | 37-35-0 (0.514) |
| Deshaun Watson | 30 | 6-3 | 223 | 2305 | 1527 | 66.2 | 17904 | 123 | 48 | 244 | 98.8 | 6.6 | 37-35-0 (0.514) |
| Shedeur Sanders | 24 | 6-2 | 212 | 212 | 120 | 56.6 | 1400 | 7 | 10 | 23 | 68.1 | 3.9 | |
| Dillon Gabriel | 25 | 5-11 | 205 | 185 | 110 | 59.5 | 937 | 7 | 2 | 19 | 80.8 | 4.2 | |
| Taylen Green | 23 | 6-6 | 230 | | | | | | | | | | |
| Ravens |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3568 | 2310 | 64.7 | 26541 | 201 | 69 | 292 | 97.7 | 6.7 | 76-35-0 (0.685) |
| Lamar Jackson | 29 | 6-2 | 205 | 2888 | 1870 | 64.8 | 22608 | 187 | 56 | 228 | 102.2 | 7.2 | 70-24-0 (0.745) |
| Tyler Huntley | 28 | 6-1 | 204 | 542 | 359 | 66.2 | 3212 | 13 | 10 | 52 | 82.3 | 4.6 | 5-9-0 (0.357) |
| Skylar Thompson | 29 | 6-2 | 219 | 138 | 81 | 58.7 | 721 | 1 | 3 | 12 | 66.1 | 3.5 | 1-2-0 (0.333) |
| Joe Fagnano | 25 | 6-3 | 226 | | | | | | | | | | |
| Steelers |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 9481 | 6171 | 65.1 | 71199 | 557 | 145 | 635 | 100.8 | 7.1 | 162-95-2 (0.629) |
| Aaron Rodgers | 42 | 6-2 | 223 | 8743 | 5696 | 65.1 | 66274 | 527 | 123 | 600 | 102.2 | 7.2 | 153-87-1 (0.637) |
| Mason Rudolph | 31 | 6-5 | 235 | 738 | 475 | 64.4 | 4925 | 30 | 22 | 35 | 84.7 | 5.5 | 9-8-1 (0.528) |
| Drew Allar | 22 | 6-5 | 228 | | | | | | | | | | |
| Will Howard | 24 | 6-4 | 236 | | | | | | | | | | |
| AFC South Quarterback Rooms |
| Colts |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 2692 | 1737 | 64.5 | 18098 | 91 | 58 | 232 | 86.2 | 5.4 | 24-44-1 (0.355) |
| Daniel Jones | 29 | 6-5 | 230 | 2625 | 1698 | 64.7 | 17683 | 89 | 55 | 230 | 86.6 | 5.4 | 24-44-1 (0.355) |
| Riley Leonard | 23 | 6-4 | 213 | 67 | 39 | 58.2 | 415 | 2 | 3 | 2 | 67.7 | 4.4 | |
| Anthony Richardson Sr. | 24 | 6-4 | 244 | | | | | | | | | | |
| Jaguars |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3485 | 2217 | 63.6 | 24892 | 135 | 92 | 209 | 86.8 | 6.0 | 27-53-0 (0.338) |
| Trevor Lawrence | 26 | 6-6 | 220 | 2594 | 1629 | 62.8 | 17822 | 98 | 58 | 153 | 86.3 | 5.9 | 22-38-0 (0.367) |
| Nick Mullens | 31 | 6-0 | 210 | 808 | 533 | 66.0 | 6448 | 34 | 31 | 48 | 88.3 | 6.3 | 5-15-0 (0.250) |
| Quinn Ewers | 23 | 6-2 | 209 | 83 | 55 | 66.3 | 622 | 3 | 3 | 8 | 85.5 | 5.4 | |
| Carter Bradley | 26 | 6-3 | 221 | | | | | | | | | | |
| Joey Aguilar | 25 | 6-3 | 225 | | | | | | | | | | |
| Texans |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 2561 | 1612 | 62.9 | 17958 | 102 | 51 | 187 | 88.7 | 5.9 | 24-32-1 (0.430) |
| C.J. Stroud | 24 | 6-3 | 218 | 1454 | 928 | 63.8 | 10876 | 62 | 25 | 113 | 93.5 | 6.4 | 19-13-0 (0.594) |
| Davis Mills | 27 | 6-4 | 225 | 1107 | 684 | 61.8 | 7082 | 40 | 26 | 74 | 82.5 | 5.2 | 5-19-1 (0.220) |
| Graham Mertz | 25 | 6-2 | 216 | | | | | | | | | | |
| Titans |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 2482 | 1573 | 63.4 | 16259 | 93 | 55 | 185 | 85.4 | 5.4 | 31-26-0 (0.544) |
| Cam Ward | 24 | 6-2 | 219 | 540 | 323 | 59.8 | 3169 | 15 | 7 | 55 | 80.2 | 4.6 | |
| Mitchell Trubisky | 32 | 6-3 | 222 | 1933 | 1244 | 64.4 | 13028 | 78 | 48 | 129 | 86.9 | 5.6 | 31-26-0 (0.544) |
| Hendon Hooker | 28 | 6-3 | 220 | 9 | 6 | 66.7 | 62 | 0 | 0 | 1 | 86.3 | 5.3 | |
| AFC West Quarterback Rooms |
| Broncos |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 1477 | 945 | 64.0 | 9701 | 65 | 34 | 79 | 87.8 | 5.8 | 11-13-0 (0.458) |
| Bo Nix | 26 | 6-2 | 217 | 1179 | 764 | 64.8 | 7706 | 54 | 23 | 46 | 90.5 | 6.1 | 10-7-0 (0.588) |
| Jarrett Stidham | 30 | 6-3 | 215 | 197 | 117 | 59.4 | 1422 | 8 | 8 | 19 | 78.3 | 5.1 | 1-3-0 (0.250) |
| Sam Ehlinger | 27 | 6-1 | 222 | 101 | 64 | 63.4 | 573 | 3 | 3 | 14 | 76.1 | 3.6 | 0-3-0 (0.000) |
| Chargers |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3638 | 2393 | 65.8 | 26109 | 168 | 63 | 241 | 95.0 | 6.5 | 43-41-0 (0.512) |
| Justin Herbert | 28 | 6-6 | 236 | 3438 | 2285 | 66.5 | 24820 | 163 | 58 | 225 | 96.3 | 6.6 | 41-38-0 (0.519) |
| Trey Lance | 26 | 6-4 | 226 | 200 | 108 | 54.0 | 1289 | 5 | 5 | 16 | 71.9 | 5.0 | 2-3-0 (0.400) |
| DJ Uiagalelei | 25 | 6-4 | 252 | | | | | | | | | | |
| Chiefs |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 6051 | 3940 | 65.1 | 45213 | 320 | 117 | 405 | 97.0 | 6.8 | 103-53-0 (0.660) |
| Patrick Mahomes | 30 | 6-2 | 225 | 4673 | 3093 | 66.2 | 35939 | 267 | 85 | 218 | 100.8 | 7.4 | 89-23-0 (0.795) |
| Justin Fields | 27 | 6-3 | 227 | 1323 | 812 | 61.4 | 9039 | 52 | 32 | 178 | 84.7 | 4.9 | 14-30-0 (0.318) |
| Chris Oladokun | 28 | 6-1 | 213 | 55 | 35 | 63.6 | 235 | 1 | 0 | 9 | 79.0 | 2.4 | |
| Garrett Nussmeier | 24 | 6-1 | 205 | | | | | | | | | | |
| Raiders |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 5899 | 3934 | 66.7 | 44700 | 298 | 131 | 345 | 96.8 | 6.8 | 83-74-2 (0.528) |
| Kirk Cousins | 38 | 6-3 | 209 | 5899 | 3934 | 66.7 | 44700 | 298 | 131 | 345 | 96.8 | 6.8 | 83-74-2 (0.528) |
| Fernando Mendoza | 22 | 6-5 | 225 | | | | | | | | | | |
| Aidan O'Connell | 28 | 6-3 | 206 | | | | | | | | | | |
| NFC East Quarterback Rooms |
| Commanders |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3057 | 1945 | 63.6 | 22709 | 140 | 74 | 270 | 91.2 | 6.2 | 46-45-0 (0.505) |
| Jayden Daniels | 25 | 6-4 | 210 | 668 | 445 | 66.6 | 4830 | 33 | 12 | 65 | 96.7 | 6.3 | 12-5-0 (0.706) |
| Marcus Mariota | 32 | 6-4 | 222 | 2389 | 1500 | 62.8 | 17879 | 107 | 62 | 205 | 89.7 | 6.1 | 34-40-0 (0.459) |
| Athan Kaliakmanis | 23 | 6-2 | 216 | | | | | | | | | | |
| Sam Hartman | 27 | 6-1 | 209 | | | | | | | | | | |
| Cowboys |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 5404 | 3588 | 66.4 | 40128 | 265 | 115 | 359 | 95.8 | 6.6 | 81-59-0 (0.579) |
| Dak Prescott | 33 | 6-2 | 230 | 4759 | 3184 | 66.9 | 35989 | 243 | 92 | 287 | 98.3 | 6.9 | 76-46-0 (0.623) |
| Sam Howell | 25 | 6-1 | 225 | 645 | 404 | 62.6 | 4139 | 22 | 23 | 72 | 77.5 | 4.3 | 5-13-0 (0.278) |
| Joe Milton III | 26 | 6-5 | 236 | | | | | | | | | | |
| Eagles |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 8132 | 5135 | 63.1 | 58280 | 369 | 197 | 551 | 89.6 | 6.1 | 131-102-2 (0.562) |
| Jalen Hurts | 28 | 6-1 | 223 | 2393 | 1542 | 64.4 | 17891 | 110 | 45 | 183 | 94.4 | 6.6 | 46-20-0 (0.697) |
| Andy Dalton | 38 | 6-2 | 220 | 5651 | 3539 | 62.6 | 39792 | 254 | 151 | 363 | 87.5 | 5.9 | 84-82-2 (0.506) |
| Tanner McKee | 26 | 6-6 | 231 | 88 | 54 | 61.4 | 597 | 5 | 1 | 5 | 95.7 | 6.7 | 1-0-0 (1.000) |
| Cole Payton | 23 | 6-2 | 232 | | | | | | | | | | |
| Giants |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3622 | 2215 | 61.2 | 27290 | 172 | 119 | 263 | 86.6 | 6.1 | 36-52-0 (0.409) |
| Jaxson Dart | 23 | 6-2 | 223 | 339 | 216 | 63.7 | 2272 | 15 | 5 | 35 | 91.7 | 5.9 | |
| Jameis Winston | 32 | 6-4 | 231 | 3244 | 1981 | 61.1 | 24792 | 156 | 113 | 222 | 86.3 | 6.2 | 36-51-0 (0.414) |
| Jake Haener | 27 | 6-1 | 200 | 39 | 18 | 46.2 | 226 | 1 | 1 | 6 | 62.6 | 3.2 | 0-1-0 (0.000) |
| NFC North Quarterback Rooms |
| Bears |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3512 | 2172 | 61.8 | 23575 | 129 | 70 | 228 | 85.5 | 5.7 | 37-50-0 (0.425) |
| Caleb Williams | 24 | 6-1 | 226 | 1130 | 681 | 60.3 | 7483 | 47 | 13 | 92 | 89.0 | 5.9 | 5-12-0 (0.294) |
| Case Keenum | 38 | 6-1 | 220 | 2233 | 1392 | 62.3 | 15175 | 79 | 51 | 131 | 84.6 | 5.7 | 30-36-0 (0.455) |
| Tyson Bagent | 26 | 6-3 | 212 | 149 | 99 | 66.4 | 917 | 3 | 6 | 5 | 73.0 | 4.4 | 2-2-0 (0.500) |
| Lions |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 5783 | 3791 | 65.6 | 42968 | 273 | 117 | 324 | 95.0 | 6.7 | 84-64-1 (0.567) |
| Jared Goff | 31 | 6-4 | 217 | 5224 | 3440 | 65.8 | 39622 | 256 | 102 | 286 | 96.8 | 6.9 | 81-52-1 (0.608) |
| Joshua Dobbs | 31 | 6-3 | 216 | 559 | 351 | 62.8 | 3346 | 17 | 15 | 38 | 78.3 | 4.6 | 3-12-0 (0.200) |
| Luke Altmyer | 23 | 6-1 | 213 | | | | | | | | | | |
| Packers |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3414 | 2147 | 62.9 | 24566 | 156 | 65 | 259 | 91.8 | 6.3 | 46-43-1 (0.517) |
| Jordan Love | 27 | 6-4 | 219 | 1526 | 981 | 64.3 | 11535 | 83 | 31 | 68 | 96.8 | 7.1 | 18-15-0 (0.545) |
| Tyrod Taylor | 37 | 6-1 | 217 | 1886 | 1165 | 61.8 | 13033 | 73 | 34 | 191 | 87.7 | 5.7 | 28-28-1 (0.500) |
| Kedon Slovis | 25 | 6-2 | 223 | 2 | 1 | 50.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | -1.0 | |
| Vikings |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 6751 | 4356 | 64.5 | 46046 | 291 | 148 | 498 | 89.5 | 5.8 | 83-91-2 (0.477) |
| Kyler Murray | 29 | 5-10 | 207 | 2941 | 1974 | 67.1 | 20460 | 121 | 60 | 195 | 92.2 | 6.0 | 36-45-1 (0.445) |
| Carson Wentz | 33 | 6-5 | 237 | 3496 | 2195 | 62.8 | 23626 | 159 | 72 | 262 | 89.1 | 5.8 | 47-46-1 (0.505) |
| J.J. McCarthy | 23 | 6-3 | 219 | 243 | 140 | 57.6 | 1632 | 11 | 12 | 27 | 72.6 | 4.3 | |
| Max Brosmer | 25 | 6-2 | 218 | 71 | 47 | 66.2 | 328 | 0 | 4 | 14 | 53.0 | 0.6 | |
| NFC South Quarterback Rooms |
| Buccaneers |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 4113 | 2612 | 63.5 | 29658 | 200 | 102 | 300 | 90.9 | 6.2 | 50-57-0 (0.467) |
| Baker Mayfield | 31 | 6-1 | 215 | 3938 | 2500 | 63.5 | 28525 | 197 | 101 | 286 | 91.2 | 6.2 | 50-53-0 (0.485) |
| Easton Stick | 30 | 6-1 | 224 | 175 | 112 | 64.0 | 1133 | 3 | 1 | 14 | 85.7 | 5.4 | 0-4-0 (0.000) |
| Jalon Daniels | 23 | 6-1 | 219 | | | | | | | | | | |
| Falcons |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3017 | 2011 | 66.7 | 21932 | 140 | 73 | 166 | 93.3 | 6.4 | 47-29-0 (0.618) |
| Tua Tagovailoa | 28 | 6-1 | 225 | 2421 | 1647 | 68.0 | 18166 | 120 | 59 | 141 | 96.4 | 6.6 | 38-24-0 (0.613) |
| Cooper Rush | 32 | 6-3 | 224 | 596 | 364 | 61.1 | 3766 | 20 | 14 | 25 | 80.7 | 5.4 | 9-5-0 (0.643) |
| Michael Penix Jr. | 26 | 6-3 | 220 | | | | | | | | | | |
| Jack Strand | 22 | 6-5 | 240 | | | | | | | | | | |
| Panthers |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 2189 | 1352 | 61.8 | 13244 | 65 | 46 | 180 | 79.9 | 4.7 | 21-32-0 (0.396) |
| Bryce Young | 25 | 5-10 | 204 | 1389 | 853 | 61.4 | 8291 | 49 | 30 | 118 | 80.9 | 4.7 | 6-22-0 (0.214) |
| Kenny Pickett | 28 | 6-3 | 220 | 800 | 499 | 62.4 | 4953 | 16 | 16 | 62 | 78.2 | 4.8 | 15-10-0 (0.600) |
| Haynes King | 25 | 6-2 | 212 | | | | | | | | | | |
| Saints |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 1816 | 1097 | 60.4 | 11612 | 45 | 41 | 184 | 77.9 | 4.7 | 12-27-0 (0.308) |
| Tyler Shough | 26 | 6-5 | 219 | 327 | 221 | 67.6 | 2384 | 10 | 6 | 31 | 91.3 | 5.9 | |
| Zach Wilson | 27 | 6-2 | 214 | 1004 | 572 | 57.0 | 6325 | 23 | 25 | 113 | 73.1 | 4.3 | 12-21-0 (0.364) |
| Spencer Rattler | 25 | 6-0 | 211 | 485 | 304 | 62.7 | 2903 | 12 | 10 | 40 | 78.9 | 4.7 | 0-6-0 (0.000) |
| NFC West Quarterback Rooms |
| 49ers |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3212 | 2155 | 67.1 | 24426 | 151 | 87 | 195 | 94.1 | 6.5 | 43-42-0 (0.506) |
| Brock Purdy | 26 | 6-1 | 220 | 1353 | 919 | 67.9 | 11685 | 84 | 37 | 81 | 104.0 | 7.8 | 23-13-0 (0.639) |
| Mac Jones | 27 | 6-3 | 220 | 1859 | 1236 | 66.5 | 12741 | 67 | 50 | 114 | 86.9 | 5.6 | 20-29-0 (0.408) |
| Kurtis Rourke | 25 | 6-4 | 220 | | | | | | | | | | |
| Cardinals |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3975 | 2485 | 62.5 | 26716 | 144 | 66 | 325 | 87.3 | 5.7 | 36-63-0 (0.364) |
| Jacoby Brissett | 33 | 6-4 | 235 | 2246 | 1391 | 61.9 | 14766 | 76 | 32 | 191 | 86.4 | 5.6 | 19-34-0 (0.358) |
| Gardner Minshew | 30 | 6-1 | 225 | 1729 | 1094 | 63.3 | 11950 | 68 | 34 | 134 | 88.5 | 5.9 | 17-29-0 (0.370) |
| Carson Beck | 24 | 6-5 | 233 | | | | | | | | | | |
| Rams |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 8763 | 5562 | 63.5 | 64516 | 423 | 196 | 525 | 92.4 | 6.5 | 108-113-1 (0.489) |
| Matthew Stafford | 38 | 6-3 | 214 | 8763 | 5562 | 63.5 | 64516 | 423 | 196 | 525 | 92.4 | 6.5 | 108-113-1 (0.489) |
| Stetson Bennett IV | 28 | 5-11 | 192 | | | | | | | | | | |
| Ty Simpson | 23 | 6-1 | 211 | | | | | | | | | | |
| Matthew Caldwell | 23 | 6-4 | 209 | | | | | | | | | | |
| Seahawks |
|---|
| Name | Age | Height | Weight | Att | C | Pct | Yds | TD | Int | Sacked | Rating | ANY/A | Record |
|---|
| Total | | | | 3803 | 2344 | 61.6 | 26800 | 157 | 110 | 275 | 84.5 | 5.7 | 45-56-0 (0.446) |
| Sam Darnold | 29 | 6-3 | 225 | 2833 | 1766 | 62.3 | 20431 | 123 | 82 | 224 | 86.5 | 5.8 | 35-38-0 (0.479) |
| Drew Lock | 29 | 6-4 | 228 | 970 | 578 | 59.6 | 6369 | 34 | 28 | 51 | 78.8 | 5.4 | 10-18-0 (0.357) |
| Jalen Milroe | 23 | 6-2 | 216 | | | | | | | | | | |