DraftHistory.com

Statistical Summary

NFL Total

YearTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 24892 1001 2272 2156 951 1080 1840 3188 1376 1319 2283 3036 155 222 1300 2674 39 0
1936 72 0 1 0 0 6 9 13 0 0 0 0 0 0 13 30 0 0
1937 90 1 0 0 0 8 13 19 0 0 0 0 0 0 19 30 0 0
1938 100 0 1 0 0 9 14 21 0 0 0 0 0 0 18 37 0 0
1939 180 3 0 0 0 18 25 36 0 0 0 0 0 0 33 65 0 0
1940 180 0 1 0 0 17 18 40 0 0 0 0 0 0 31 73 0 0
1941 184 2 1 0 0 19 24 31 0 0 0 0 0 0 29 78 0 0
1942 180 1 1 0 0 14 19 34 0 1 0 0 0 0 30 80 0 0
1943 270 1 2 0 0 27 40 54 0 0 0 0 0 0 49 97 0 0
1944 300 3 2 0 0 23 35 64 0 0 0 0 0 0 59 114 0 0
1945 300 1 1 3 0 27 30 63 0 1 0 0 0 0 41 133 0 0
1946 270 3 0 0 0 20 37 50 0 0 1 0 0 0 46 113 0 0
1947 270 0 1 1 0 24 27 58 0 1 0 1 0 0 43 114 0 0
1948 269 6 0 0 0 23 28 61 0 0 0 0 0 0 50 101 0 0
1949 227 6 1 0 0 22 24 39 0 0 0 0 0 0 40 95 0 0
1950 334 4 1 0 0 29 47 57 0 2 0 0 0 0 57 137 0 0
1951 331 3 0 0 0 27 34 65 1 1 0 2 0 0 57 141 0 0
1952 330 6 3 0 0 25 39 75 1 0 1 1 0 0 55 124 0 0
1953 335 7 3 0 1 23 44 79 1 0 2 0 0 0 57 118 0 0
1954 331 4 2 1 0 22 39 79 0 0 0 0 0 0 52 132 0 0
1955 332 5 2 0 0 26 34 71 0 0 0 0 0 0 63 131 0 0
1956 332 19 2 0 0 18 30 67 8 0 5 2 0 0 64 117 0 0
1957 330 15 3 3 0 23 35 84 0 2 1 0 0 0 59 105 0 0
1958 330 7 3 1 0 24 24 89 0 1 3 3 0 0 56 119 0 0
1959 329 11 4 4 0 26 34 91 0 0 1 3 0 0 53 102 0 0
1960 224 13 20 6 1 17 17 64 1 0 3 9 0 0 29 27 17 0
1961 265 13 26 0 1 14 22 74 1 1 5 2 0 0 40 66 0 0
1962 264 16 30 4 0 18 26 74 0 1 1 0 0 0 43 51 0 0
1963 266 7 4 1 3 8 28 68 2 2 23 16 1 0 28 74 1 0
1964 264 14 22 7 1 11 24 74 3 3 11 5 0 1 41 26 21 0
1965 269 21 51 17 0 9 10 57 0 1 18 2 0 3 36 44 0 0
1966 288 14 54 50 2 11 15 60 25 4 21 22 0 3 7 0 0 0
1967 407 19 64 47 20 12 32 40 26 22 45 69 0 11 0 0 0 0
1968 432 22 61 55 18 17 27 59 28 21 57 58 0 7 2 0 0 0
1969 408 18 65 50 25 7 27 39 23 30 52 62 2 8 0 0 0 0
1970 409 13 58 47 20 10 26 35 29 34 47 75 2 13 0 0 0 0
1971 415 20 60 54 26 16 21 37 35 21 48 69 1 7 0 0 0 0
1972 416 17 59 50 21 9 27 26 37 31 56 74 3 6 0 0 0 0
1973 416 22 59 43 24 17 29 35 31 30 54 66 3 3 0 0 0 0
1974 421 18 73 46 22 7 32 38 26 28 56 62 2 11 0 0 0 0
1975 416 20 72 46 24 11 28 26 28 34 51 64 6 6 0 0 0 0
1976 462 24 65 55 21 13 28 38 30 37 54 78 8 11 0 0 0 0
1977 316 18 48 34 17 10 24 29 22 23 36 43 4 8 0 0 0 0
1978 319 12 42 38 18 14 19 30 21 20 49 43 8 5 0 0 0 0
1979 316 15 45 36 20 10 17 21 24 24 49 44 6 5 0 0 0 0
1980 317 16 43 36 9 15 17 20 28 20 47 58 4 4 0 0 0 0
1981 312 16 45 38 22 3 14 25 19 29 42 53 2 4 0 0 0 0
1982 309 12 40 35 18 10 17 25 20 21 54 47 5 5 0 0 0 0
1983 312 15 42 42 19 14 16 28 14 26 39 48 5 4 0 0 0 0
1984 389 24 55 48 25 12 21 31 24 26 60 53 5 5 0 0 0 0
1985 312 12 35 38 19 12 21 24 21 16 41 64 3 6 0 0 0 0
1986 312 14 45 37 15 7 13 29 29 21 51 43 4 4 0 0 0 0
1987 313 18 50 32 17 8 15 19 19 30 50 45 5 5 0 0 0 0
1988 311 12 37 40 18 4 17 28 14 34 42 57 3 5 0 0 0 0
1989 318 17 45 38 14 7 16 23 26 20 48 57 3 4 0 0 0 0
1990 311 18 43 44 18 10 16 19 24 25 42 47 4 1 0 0 0 0
1991 311 13 39 42 18 7 24 23 20 28 39 51 4 3 0 0 0 0
1992 314 19 33 39 21 10 16 24 25 30 38 55 2 2 0 0 0 0
1993 208 8 19 26 11 4 13 16 16 13 34 40 2 6 0 0 0 0
1994 207 7 27 25 12 5 12 16 15 19 31 35 2 1 0 0 0 0
1995 233 13 23 30 11 6 13 23 19 18 34 39 2 2 0 0 0 0
1996 239 8 29 32 15 9 18 17 24 19 26 41 1 0 0 0 0 0
1997 223 11 23 22 15 5 12 15 25 18 30 45 1 1 0 0 0 0
1998 228 8 29 29 12 9 16 19 21 18 28 39 0 0 0 0 0 0
1999 240 12 25 30 12 5 19 14 29 15 29 44 4 2 0 0 0 0
2000 246 11 26 32 13 4 14 15 21 23 32 51 1 3 0 0 0 0
2001 241 10 20 33 14 6 12 23 25 23 26 44 2 3 0 0 0 0
2002 252 15 24 33 22 7 14 15 23 18 26 50 2 3 0 0 0 0
2003 260 12 24 36 13 10 13 21 28 22 28 50 2 1 0 0 0 0
2004 251 17 20 31 13 10 11 20 24 21 31 47 3 3 0 0 0 0
2005 250 13 23 31 10 11 14 24 21 19 29 50 2 3 0 0 0 0
2006 250 12 18 33 16 9 19 21 20 21 31 46 2 2 0 0 0 0
2007 252 10 25 34 11 6 12 24 25 19 30 50 3 3 0 0 0 0
2008 242 12 27 33 15 7 11 22 23 18 30 42 0 2 0 0 0 0
2009 250 11 22 33 19 8 9 23 20 20 24 56 3 2 0 0 0 0
2010 251 14 17 26 19 5 15 15 24 22 38 53 3 0 0 0 0 0
2011 243 13 27 25 13 6 14 19 19 20 34 51 0 2 0 0 0 0
2012 245 9 20 34 12 5 12 24 24 22 29 48 2 4 0 0 0 0
2013 247 11 24 28 15 5 14 22 32 18 25 49 2 2 0 0 0 0
2014 248 14 21 32 9 9 12 22 24 19 32 52 1 1 0 0 0 0
2015 247 7 21 33 19 7 19 19 20 22 35 44 1 0 0 0 0 0
2016 246 14 22 30 11 7 17 18 19 22 32 50 3 1 0 0 0 0
2017 243 10 29 31 13 6 12 15 20 21 31 52 0 3 0 0 0 0
2018 249 13 20 32 15 11 9 18 22 22 36 45 4 2 0 0 0 0
2019 245 10 24 27 16 6 14 19 17 23 34 51 2 2 0 0 0 0
2020 247 13 16 35 12 8 18 20 22 18 31 49 2 3 0 0 0 0
2021 249 10 20 32 11 9 11 26 26 19 26 57 1 1 0 0 0 0
2022 262 9 24 28 18 6 21 22 19 21 33 56 4 1 0 0 0 0
2023 258 14 18 32 16 9 15 19 23 24 25 57 3 3 0 0 0 0

NFL Total

RoundTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 24892 1001 2272 2156 951 1080 1840 3188 1376 1319 2283 3036 155 222 1300 2674 39 0
1 1999 172 237 205 64 52 80 225 214 152 184 259 1 3 21 129 1 0
2 1935 77 192 224 89 79 107 205 154 123 237 322 4 7 29 85 1 0
3 2091 88 195 219 103 74 131 197 154 161 258 309 12 17 51 120 2 0
4 2039 89 217 218 97 74 146 182 148 126 239 355 11 18 46 71 2 0
5 2065 69 199 195 112 72 147 236 129 123 246 350 23 21 55 87 1 0
6 2139 100 220 238 97 77 157 219 127 142 223 338 19 21 58 101 2 0
7 2261 85 234 248 127 86 139 235 163 147 251 330 22 30 60 103 1 0
8 1021 37 109 77 37 49 81 133 32 51 107 118 15 16 59 96 4 0
9 985 30 112 84 38 33 87 139 39 49 93 112 10 6 52 99 2 0
10 983 35 88 74 43 44 78 125 47 57 88 117 8 17 56 104 2 0
11 970 39 111 103 36 47 72 122 55 44 76 100 7 10 49 98 1 0
12 971 55 93 91 33 40 71 118 29 57 100 101 8 19 59 95 2 0
13 547 18 52 32 9 35 41 85 15 16 35 48 1 6 50 101 3 0
14 545 13 50 39 10 33 46 83 19 16 40 35 1 8 38 111 3 0
15 549 12 43 39 21 29 55 82 15 19 32 41 4 5 63 88 1 0
16 545 18 45 33 13 29 52 92 17 16 36 46 3 6 48 90 1 0
17 545 22 48 26 21 42 36 80 14 17 31 43 6 10 56 92 1 0
18 301 8 9 2 0 19 39 84 2 1 2 2 0 0 39 90 4 0
19 302 7 9 4 0 14 35 76 1 1 1 4 0 1 49 97 3 0
20 303 9 8 5 0 21 29 80 1 0 3 4 0 1 43 97 2 0
21 193 2 0 0 0 17 26 37 0 0 0 0 0 0 35 76 0 0
22 193 3 0 0 1 10 18 45 0 1 0 0 0 0 35 80 0 0
23 175 2 0 0 0 9 18 43 0 0 0 1 0 0 39 63 0 0
24 175 1 0 0 0 17 26 38 1 0 0 0 0 0 30 62 0 0
25 175 2 0 0 0 16 18 36 0 0 0 0 0 0 30 73 0 0
26 166 0 0 0 0 14 21 44 0 0 0 0 0 0 24 63 0 0
27 166 2 1 0 0 12 16 33 0 0 0 0 0 0 33 69 0 0
28 166 3 0 0 0 10 23 33 0 0 1 1 0 0 26 69 0 0
29 166 0 0 0 0 7 19 40 0 0 0 0 0 0 33 67 0 0
30 158 3 0 0 0 12 18 32 0 0 0 0 0 0 25 68 0 0
31 32 0 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0
32 31 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0

Arizona / Phoenix / St. Louis / Chicago Cardinals

YearTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 1397 50 93 80 38 72 118 212 56 54 94 108 2 11 134 270 5 0
1936 9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
1937 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
1938 12 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
1939 20 1 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
1940 20 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0
1941 20 1 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
1942 20 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0
1943 30 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0
1944 30 0 0 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0
1945 30 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0
1946 30 0 0 0 0 1 5 8 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0
1947 29 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0
1948 28 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0
1949 24 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0
1950 33 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0
1951 30 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0
1952 29 0 1 0 0 2 6 7 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0
1953 32 1 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0
1954 30 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 5 17 0 0
1955 32 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 8 12 0 0
1956 31 4 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0
1957 26 0 0 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0
1958 28 1 1 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0
1959 30 0 0 0 0 2 3 10 0 0 0 2 0 0 5 8 0 0
1960 26 3 1 0 0 1 2 8 0 0 1 1 0 0 3 1 5 0
1961 22 1 3 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
1962 21 1 3 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
1963 22 0 0 0 1 0 2 6 2 0 1 1 0 0 2 7 0 0
1964 20 1 0 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
1965 20 1 4 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 5 4 0 0
1966 20 3 2 3 0 1 1 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0
1967 18 1 2 2 2 0 1 2 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0
1968 18 0 2 5 0 1 1 1 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0
1969 18 1 4 1 0 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0
1970 22 1 4 3 1 1 2 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0
1971 17 1 1 4 0 0 0 3 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0
1972 20 1 2 2 1 1 1 0 3 2 4 2 0 1 0 0 0 0
1973 18 2 2 0 0 1 2 3 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
1974 15 0 4 2 1 0 0 1 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0
1975 15 0 4 3 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
1976 13 0 3 3 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
1977 13 1 2 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0
1978 12 0 1 2 1 0 1 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0
1979 14 0 3 3 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
1980 13 1 0 1 1 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
1981 13 1 1 4 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
1982 14 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0
1983 13 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0
1984 17 3 2 1 1 1 3 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
1985 12 0 2 0 3 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1986 12 1 1 2 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0
1987 15 1 1 0 2 0 1 0 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0
1988 13 1 2 2 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1989 15 1 1 0 1 0 3 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0
1990 13 0 4 3 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1991 13 1 2 0 1 0 0 1 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
1992 12 1 1 2 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 8 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1994 10 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1995 9 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
1996 9 0 1 0 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1997 8 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1998 10 0 2 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1999 11 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2000 8 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2001 10 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0
2002 8 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2003 7 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2004 7 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2005 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2006 7 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2007 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 7 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2009 8 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2010 7 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2011 8 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2012 7 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2013 9 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 7 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 7 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2017 7 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2018 6 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019 12 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2020 6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2021 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2022 8 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023 9 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

Arizona / Phoenix / St. Louis / Chicago Cardinals

RoundTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 1397 50 93 80 38 72 118 212 56 54 94 108 2 11 134 270 5 0
1 93 10 8 7 1 5 3 11 7 5 9 10 0 1 1 15 0 0
2 92 5 10 6 4 2 6 14 5 3 13 7 0 1 6 10 0 0
3 100 8 4 7 4 5 3 11 11 5 7 14 0 0 8 13 0 0
4 89 3 8 6 0 6 9 8 2 13 7 13 0 1 5 7 1 0
5 103 2 12 8 5 5 7 16 5 5 13 10 1 0 10 4 0 0
6 95 4 9 6 2 2 7 13 6 6 11 13 0 0 4 12 0 0
7 92 2 9 10 11 6 6 12 3 2 4 10 0 1 5 11 0 0
8 62 1 4 6 1 7 7 5 2 5 5 4 0 2 5 7 1 0
9 56 1 6 3 4 3 3 8 4 2 4 1 0 1 5 11 0 0
10 61 3 5 6 4 1 3 10 0 2 4 5 1 1 6 10 0 0
11 53 1 2 2 1 1 6 7 3 1 4 6 0 1 10 7 1 0
12 56 3 2 5 0 1 8 8 1 2 4 3 0 1 5 13 0 0
13 39 0 2 0 0 0 7 5 1 2 0 4 0 0 7 10 1 0
14 38 1 3 2 0 4 6 6 1 0 1 0 0 1 3 10 0 0
15 39 1 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 0 0 7 11 0 0
16 39 2 3 2 0 1 3 8 1 0 3 1 0 0 5 10 0 0
17 39 2 3 2 0 5 1 6 1 0 3 2 0 0 3 11 0 0
18 28 0 0 0 0 2 4 10 1 0 0 0 0 0 5 5 1 0
19 28 0 1 0 0 1 3 7 0 0 0 1 0 0 4 11 0 0
20 28 0 0 0 0 1 5 9 1 0 0 0 0 0 6 6 0 0
21 17 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
22 17 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
23 17 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 4 7 0 0
24 17 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
25 16 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
26 16 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0
27 16 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
28 16 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0
29 16 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
30 15 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0
31 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Atlanta Falcons

YearTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 623 26 87 80 32 19 30 50 39 39 86 123 5 7 0 0 0 0
1966 25 2 4 3 0 3 2 4 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0
1967 16 2 4 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0
1968 16 0 4 3 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1969 19 0 4 1 1 0 2 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0
1970 22 0 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0
1971 18 1 4 5 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
1972 19 1 4 2 2 0 0 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0
1973 14 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0
1974 17 1 5 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1975 18 2 3 2 1 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
1976 15 0 2 1 0 0 0 4 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0
1977 11 0 1 3 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1978 15 0 2 3 1 0 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
1979 14 1 3 0 0 1 1 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0
1980 15 0 2 1 1 1 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0
1981 11 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0
1982 12 1 3 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0
1983 11 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0
1984 17 1 0 3 1 0 0 1 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0
1985 10 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
1986 9 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1987 11 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1988 12 0 1 3 1 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
1989 10 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1990 10 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
1991 14 1 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
1992 12 0 2 0 1 0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
1993 7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
1994 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1995 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1996 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
1997 9 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
1998 9 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1999 9 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2000 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2001 10 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2002 8 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2003 6 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2004 7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2005 8 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2006 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2007 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
2008 11 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2009 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0
2010 7 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2011 6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2012 6 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2013 8 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2014 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0
2015 7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2016 6 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
2017 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2018 6 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2019 7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2020 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
2021 9 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2022 8 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2023 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Atlanta Falcons

RoundTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 623 26 87 80 32 19 30 50 39 39 86 123 5 7 0 0 0 0
1 59 5 7 8 2 0 1 9 6 4 7 10 0 0 0 0 0 0
2 59 2 5 4 2 1 4 5 6 6 11 13 0 0 0 0 0 0
3 58 4 10 6 3 1 5 4 3 4 7 10 1 0 0 0 0 0
4 59 1 9 4 3 3 5 3 5 2 12 11 0 1 0 0 0 0
5 63 1 9 9 6 1 0 6 5 5 9 12 0 0 0 0 0 0
6 69 3 9 15 3 2 5 1 2 5 5 18 0 1 0 0 0 0
7 65 4 9 10 2 2 4 5 6 4 6 12 1 0 0 0 0 0
8 30 1 2 3 4 0 2 1 1 1 9 6 0 0 0 0 0 0
9 26 0 3 2 1 4 0 4 2 1 3 5 1 0 0 0 0 0
10 26 0 4 3 1 2 1 3 1 1 4 4 1 1 0 0 0 0
11 27 2 3 6 0 1 0 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0
12 25 0 5 3 3 0 0 2 0 2 6 2 1 1 0 0 0 0
13 11 0 2 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
14 11 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
15 11 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
16 11 0 4 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
17 10 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Baltimore Ravens (see pre-1996 Cleveland Browns)

YearTotalQBRBWRTECGTDEDTLBDBPKEBHB??
Total 236 13 24 34 15 8 15 19 22 18 26 39 3 0 0 0 0 0
1996 7 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
1997 12 1 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
1998 7 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1999 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2000 6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 7 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2002 10 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2003 11 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2004 7 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2005 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2006 10 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
2007 8 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2008 10 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2009 6 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2010 7 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 8 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2012 8 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2013 10 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2014 9 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2015 9 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 11 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2017 7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
