Multiple Picks in Round 8 | |||||||
Year | Round | Pick | Player | Name | Team | Position | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 8 | 24 | 220 | Darrick Branch | Buccaneers | WR | Hawaii |
8 | 28 | 224 | Daron Alcorn | Buccaneers | K | Akron | |
8 | 3 | 199 | Chadrick Brown | Cardinals | DE | Mississippi | |
8 | 19 | 215 | Stevie Anderson | Cardinals | WR | Grambling State | |
8 | 7 | 203 | Dave Thomas | Cowboys | DB | Tennessee | |
8 | 17 | 213 | Reggie Givens | Cowboys | DB | Penn State | |
8 | 10 | 206 | Jeff Buffaloe | Rams | P | Memphis | |
8 | 13 | 209 | Maa Tanuvasa | Rams | DT | Hawaii | |
8 | 1 | 197 | Jeff Blackshear | Seahawks | G | N.E. Louisiana | |
8 | 8 | 204 | Antonio Edwards | Seahawks | DE | Valdosta State | |
1992 | 8 | 4 | 200 | Anthony McDowell | Buccaneers | RB | Texas Tech |
8 | 26 | 222 | Mike Pawlawski | Buccaneers | QB | California | |
8 | 1 | 197 | Jason Belser | Colts | DB | Oklahoma | |
8 | 16 | 212 | Ronald Humphrey | Colts | RB | Mississippi Valley State | |
8 | 20 | 216 | Derrick Moore | Falcons | RB | Northeastern State (OK) | |
8 | 21 | 217 | Reggie Dwight | Falcons | TE | Troy | |
8 | 8 | 204 | Scott Lockwood | Patriots | RB | USC | |
8 | 9 | 205 | Sam Gash | Patriots | RB | Penn State | |
8 | 7 | 203 | Darren Perry | Steelers | DB | Penn State | |
8 | 10 | 206 | Hesham Ismail | Steelers | G | Florida | |
8 | 19 | 215 | Nate Williams | Steelers | DT | Mississippi State | |
1991 | 8 | 3 | 198 | Greg Amsler | Cardinals | RB | Tennessee |
8 | 9 | 204 | Jerry Evans | Cardinals | TE | Toledo | |
8 | 14 | 209 | Scott Evans | Cardinals | DT | Oklahoma | |
8 | 18 | 213 | Brian Jones | Raiders | LB | Texas | |
8 | 24 | 219 | Todd Woulard | Raiders | LB | Alabama A&M | |
1990 | 8 | 13 | 206 | Ken Clark | Colts | RB | Nebraska |
8 | 20 | 213 | Harvey Wilson | Colts | DB | Southern | |
8 | 1 | 194 | Willie Green | Lions | WR | Mississippi | |
8 | 10 | 203 | Roman Fortin | Lions | G | San Diego State | |
8 | 5 | 198 | Ray Savage | Rams | LB | Virginia | |
8 | 23 | 216 | Elbert Crawford | Rams | C | Arkansas | |
8 | 14 | 207 | Gerry Gdowski | Saints | QB | Nebraska | |
8 | 17 | 210 | Derrick Carr | Saints | DE | Bowling Green | |
1989 | 8 | 21 | 216 | Tony Woods | Bears | DT | Oklahoma |
8 | 26 | 221 | Chris Dyko | Bears | T | Washington State | |
8 | 4 | 199 | Bryan Tobey | Chiefs | RB | Grambling State | |
8 | 25 | 220 | Todd McNair | Chiefs | RB | Temple | |
8 | 3 | 198 | Thomas King | Packers | DB | Southwestern Louisiana | |
8 | 11 | 206 | Brian Shulman | Packers | P | Auburn | |
8 | 15 | 210 | Rodney Rice | Patriots | DB | Brigham Young | |
8 | 28 | 223 | Tony Zackery | Patriots | DB | Washington | |
1988 | 8 | 15 | 208 | David Tate | Bears | DB | Colorado |
8 | 24 | 217 | Harvey Reed | Bears | RB | Howard | |
8 | 11 | 204 | John Hagy | Bills | DB | Texas | |
8 | 20 | 213 | Jeff Wright | Bills | DT | Central Missouri State | |
8 | 19 | 212 | Harry Galbreath | Dolphins | G | Tennessee | |
8 | 27 | 220 | Louis Cheek | Dolphins | T | Texas A&M | |
8 | 16 | 209 | Mark Nichols | Steelers | DT | Michigan State | |
8 | 18 | 211 | Mike Hinnant | Steelers | TE | Temple | |
1987 | 8 | 4 | 199 | Joe MacEsker | Chargers | T | Texas-El Paso |
8 | 9 | 204 | Ron Brown | Chargers | LB | USC | |
8 | 15 | 210 | Joel Williams | Dolphins | TE | Notre Dame | |
8 | 17 | 212 | Mark Dennis | Dolphins | T | Illinois | |
8 | 1 | 196 | Eddie Hunter | Jets | RB | Virginia Tech | |
8 | 19 | 214 | Mike Rice | Jets | P | Montana | |
1986 | 8 | 1 | 195 | Steve Jarecki | Rams | LB | UCLA |
8 | 22 | 216 | Hank Goebel | Rams | T | Fullerton State | |
1985 | 8 | 5 | 201 | Ashley Lee | Falcons | DB | Virginia Tech |
8 | 19 | 215 | Ronnie Washington | Falcons | LB | N.E. Louisiana | |
1984 | 8 | 11 | 207 | Winford Hood | Broncos | T | Georgia |
8 | 22 | 218 | Scott Garnett | Broncos | DT | Washington | |
8 | 5 | 201 | Falaniko Noga | Cardinals | LB | Hawaii | |
8 | 17 | 213 | Bob Paulling | Cardinals | K | Clemson | |
8 | 3 | 199 | Raymond Woodard | Chargers | DT | Texas | |
8 | 23 | 219 | Bob Craighead | Chargers | RB | N.E. Louisiana | |
8 | 7 | 203 | Billy Griggs | Jets | TE | Virginia | |
8 | 21 | 217 | Bret Wright | Jets | P | Southeastern Louisiana | |
1983 | 8 | 7 | 203 | Richard Dent | Bears | DE | Tennessee State |
8 | 23 | 219 | Mark Bortz | Bears | G | Iowa | |
8 | 3 | 199 | Henry Odom | Steelers | RB | South Carolina State | |
8 | 22 | 218 | Craig Dunaway | Steelers | TE | Michigan | |
1982 | 8 | 4 | 199 | Mark Kafentzis | Browns | DB | Hawaii |
8 | 9 | 204 | Van Heflin | Browns | TE | Vanderbilt | |
8 | 16 | 211 | Bill Jackson | Browns | DB | North Carolina | |
8 | 21 | 216 | George Peoples | Cowboys | RB | Auburn | |
8 | 26 | 221 | Dwight Sullivan | Cowboys | RB | North Carolina State | |
8 | 7 | 202 | A.J. Jones | Rams | RB | Texas | |
8 | 12 | 207 | Mile Reilly | Rams | LB | Oklahoma | |
1981 | 8 | 11 | 204 | Ken Sitton | Colts | DB | Oklahoma |
8 | 27 | 220 | Hosea Taylor | Colts | DT | Houston | |
8 | 4 | 197 | John Powers | Giants | G | Michigan | |
8 | 14 | 207 | Mark Reed | Giants | QB | Morehead State | |
8 | 28 | 221 | Bill Ard | Giants | G | Wake Forest | |
8 | 2 | 195 | Lloyd Jones | Jets | WR | Brigham Young | |
8 | 20 | 213 | J.C. Watts | Jets | DB | Oklahoma | |
8 | 1 | 194 | Ken Naber | Patriots | K | Stanford | |
8 | 19 | 212 | Lin Dawson | Patriots | TE | North Carolina State | |
8 | 21 | 214 | Gene Gladys | Saints | LB | Penn State | |
8 | 22 | 215 | Kevin Eavns | Saints | DB | Arkansas | |
1980 | 8 | 5 | 198 | Dupree Branch | Cardinals | DB | Colorado State |
8 | 18 | 211 | Grant Hudson | Cardinals | DT | Virginia | |
8 | 19 | 212 | Jeff Allen | Dolphins | DB | California-Davis | |
8 | 21 | 214 | David Woodley | Dolphins | QB | Louisiana State | |
8 | 11 | 204 | Vic Minor | Seahawks | DB | N.E. Louisiana | |
8 | 14 | 207 | Jack Cosgrove | Seahawks | C | Pacific | |
1979 | 8 | 3 | 195 | Mike Williams | Chiefs | RB | New Mexico |
8 | 26 | 218 | Robert Brewer | Chiefs | G | Temple | |
8 | 5 | 197 | Steve Heimkreiter | Colts | LB | Notre Dame | |
8 | 15 | 207 | Nesby Glasgow | Colts | DB | Washington | |
8 | 14 | 206 | Jeff Groth | Dolphins | WR | Bowling Green | |
8 | 23 | 215 | Glenn Blackwood | Dolphins | DB | Texas | |
8 | 4 | 196 | Chuck Correal | Eagles | C | Penn State | |
8 | 19 | 211 | Max Runager | Eagles | P | South Carolina | |
8 | 8 | 200 | D.K. Perry | Giants | DB | Southern Methodist | |
8 | 9 | 201 | Roy Simmons | Giants | G | Georgia Tech | |
8 | 6 | 198 | Marshall Harris | Jets | DT | Texas Christian | |
8 | 13 | 205 | Willie Beamon | Jets | LB | Boise State | |
8 | 1 | 193 | Ron Cassidy | Packers | WR | Utah State | |
8 | 16 | 208 | Rick Partridge | Packers | P | Utah | |
1978 | 8 | 15 | 209 | David Adkins | Falcons | LB | Ohio State |
8 | 22 | 216 | David Williams | Falcons | DB | Tennessee-Martin | |
8 | 3 | 197 | Derrick Gaffney | Jets | WR | Florida | |
8 | 9 | 203 | Mike Mock | Jets | P | Texas Tech | |
8 | 19 | 213 | Roy Eppes | Jets | DB | Clemson | |
8 | 4 | 198 | Terry Falcon | Patriots | G | Montana | |
8 | 21 | 215 | Mosi Tatupu | Patriots | RB | USC | |
8 | 8 | 202 | Walker Lee | Redskins | WR | North Carolina | |
8 | 25 | 219 | Don Hover | Redskins | LB | Washington State | |
8 | 14 | 208 | Rick Moser | Steelers | RB | Rhode Island | |
8 | 20 | 214 | Andre Keys | Steelers | WR | Cal Poly-San Luis Obispo | |
1977 | 8 | 9 | 204 | Ron Olsonoski | Chiefs | LB | St. Thomas (MN) |
8 | 20 | 215 | Waddell Smith | Chiefs | WR | Kansas | |
8 | 13 | 208 | Al Cleveland | Cowboys | DE | Pacific | |
8 | 26 | 221 | Fred Williams | Cowboys | RB | Arizona State | |
8 | 4 | 199 | Bill Rice | Giants | DT | Brigham Young | |
8 | 16 | 211 | Otis Rodgers | Giants | LB | Iowa State | |
8 | 5 | 200 | Dan Alexander | Jets | DT | Louisiana State | |
8 | 15 | 210 | Ed Thompson | Jets | LB | Ohio State | |
8 | 3 | 198 | Steve Davis | Oilers | WR | Georgia | |
8 | 10 | 205 | Eddie Foster | Oilers | WR | Houston | |
1976 | 8 | 6 | 215 | Scott Gardner | Bills | QB | Virginia |
8 | 17 | 226 | Bobby Joe Easter | Bills | RB | Middle Tennessee State | |
8 | 18 | 227 | Art Meadowcroft | Bills | G | Minnesota | |
8 | 2 | 211 | Joe Davis | Jets | G | USC | |
8 | 5 | 214 | Louie Giammona | Jets | RB | Utah State | |
8 | 8 | 217 | Rich Sorenson | Lions | K | Chico State | |
8 | 16 | 225 | Charles Braswell | Lions | DB | West Virginia | |
8 | 11 | 220 | Jerome Dove | Raiders | DB | Colorado State | |
8 | 22 | 231 | Terry Kunz | Raiders | RB | Colorado | |
1975 | 8 | 6 | 188 | John Adams | Cardinals | DT | West Virginia |
8 | 20 | 202 | Louis Lauriano | Cardinals | DB | Long Beach State | |
8 | 21 | 203 | Barry Collier | Chargers | T | Georgia | |
8 | 24 | 206 | Ralph Peratta | Chargers | G | Purdue | |
8 | 2 | 184 | John Bushong | Colts | DE | Western Kentucky | |
8 | 5 | 187 | Greg Denboer | Colts | TE | Michigan | |
8 | 10 | 192 | Mario Cage | Colts | RB | Northwestern State (LA) | |
8 | 8 | 190 | Tom Knopp | Steelers | LB | Kearney State | |
8 | 26 | 208 | Al Humphrey | Steelers | DE | Tulsa | |
1974 | 8 | 4 | 186 | Alan Chadwick | Bears | QB | East Tennessee State |
8 | 8 | 190 | Ken Grandberry | Bears | RB | Washington State | |
8 | 3 | 185 | Tom Forrest | Chargers | G | Cincinnati | |
8 | 24 | 206 | Bon Botwright | Chargers | T | Oklahoma State | |
8 | 6 | 188 | Gregg Latta | Colts | TE | Morgan State | |
8 | 16 | 198 | Paul Miles | Colts | RB | Bowling Green | |
8 | 5 | 187 | Greg Gantt | Jets | K | Alabama | |
8 | 10 | 192 | Larry Lightfoot | Jets | RB | West Alabama | |
8 | 15 | 197 | Ron Rydalch | Jets | DT | Utah | |
8 | 12 | 194 | Monte Doris | Packers | LB | USC | |
8 | 18 | 200 | Ned Guillet | Packers | DB | Boston College | |
1973 | 8 | 7 | 189 | Ray Oldham | Colts | DB | Middle Tennessee |
8 | 9 | 191 | Bill Windauer | Colts | G | Iowa | |
8 | 18 | 200 | Prentice McCrary | Lions | DB | Arizona State | |
8 | 21 | 203 | John Bledsoe | Lions | RB | Ohio State | |
8 | 3 | 185 | Bob Peterson | Saints | G | Utah | |
8 | 25 | 207 | Doug Winslow | Saints | WR | Drake | |
8 | 10 | 192 | Loren Toews | Steelers | LB | California | |
8 | 24 | 206 | Bill Janssen | Steelers | T | Nebraska | |
1972 | 8 | 9 | 191 | Al Qualls | Colts | LB | Oklahoma |
8 | 22 | 204 | Van Brownson | Colts | QB | Nebraska | |
1971 | 8 | 1 | 183 | Louis Ross | Bills | DE | South Carolina State |
8 | 3 | 185 | Tyrone Walls | Bills | RB | Missouri | |
8 | 9 | 191 | Mike Sensibaugh | Chiefs | DB | Ohio State | |
8 | 16 | 198 | Rick Telander | Chiefs | DB | Northwestern | |
8 | 12 | 194 | James Elder | Saints | DB | Southern | |
8 | 19 | 201 | Bob Gresham | Saints | RB | West Virginia | |
8 | 2 | 184 | Larry Crowe | Steelers | RB | Texas Southern | |
8 | 8 | 190 | Paul Rogers | Steelers | K | Nebraska | |
8 | 21 | 203 | Ernie Holmes | Steelers | DT | Texas Southern | |
1970 | 8 | 7 | 189 | Tom Banks | Cardinals | C | Auburn |
8 | 19 | 201 | Mike Holmgren | Cardinals | QB | USC | |
8 | 12 | 194 | Larry Brewer | Falcons | TE | Louisiana Tech | |
8 | 13 | 195 | Seth Miller | Falcons | DB | Arizona State | |
8 | 5 | 187 | Jack Porter | Jets | G | Oklahoma | |
8 | 20 | 202 | Mark Lomas | Jets | DE | Northern Arizona | |
1969 | 8 | 1 | 183 | James Harvey | Bills | T | Virginia Tech |
8 | 10 | 192 | James Harris | Bills | QB | Grambling State | |
8 | 22 | 204 | Clanton King | Chiefs | T | Purdue | |
8 | 24 | 206 | Maurice LeBlanc | Chiefs | DB | Louisiana State | |
1968 | 8 | 14 | 206 | Charley Brown | 49ers | T | Augustana (SD) |
8 | 15 | 207 | Tom Gray | 49ers | WR | Morehead State | |
8 | 1 | 193 | Harry Gunner | Bengals | LB | Oregon State | |
8 | 27 | 219 | Ed Brantley | Bengals | T | North Texas State | |
8 | 8 | 200 | Bob Taylor | Jets | RB | Maryland-Eastern Shore | |
8 | 18 | 210 | Jim Richards | Jets | DB | Virginia Tech | |
8 | 22 | 214 | Karl Henke | Jets | DT | Tulsa | |
1967 | 8 | 10 | 195 | Roger Murphy | Bears | WR | Northwestern |
8 | 15 | 200 | Jerry Griffin | Bears | LB | Southern Methodist | |
8 | 17 | 202 | Lee Anderson | Colts | T | Bishop | |
8 | 19 | 204 | Cornelius Johnson | Colts | LB | Virginia Union | |
8 | 4 | 189 | John Brunson | Oilers | RB | Benedictine | |
8 | 16 | 201 | Sharon Washington | Oilers | WR | N.E. Missouri | |
8 | 1 | 186 | Sam Harris | Saints | TE | Colorado | |
8 | 26 | 211 | Barry Siler | Saints | LB | Albion | |
8 | 7 | 192 | John Foruria | Steelers | QB | Idaho | |
8 | 9 | 194 | Mike Barnes | Steelers | T | Purdue | |
1966 | 8 | 10 | 120 | Jerry Allen | Colts | RB | Nebraska-Omaha |
8 | 15 | 125 | Jack White | Colts | QB | Penn State | |
8 | 3 | 113 | Charlie Harper | Giants | T | Oklahoma State | |
8 | 8 | 118 | Bill Matan | Giants | WR | Kansas State | |
1965 | 8 | 2 | 100 | Jhn Hankinson | Vikings | QB | Minnesota |
8 | 9 | 107 | Jeff Jordon | Vikings | B | Tulsa | |
1964 | 8 | 1 | 99 | Bob Daugherty | 49ers | B | Tulsa |
8 | 4 | 102 | Bob Poole | 49ers | E | Clemson | |
8 | 6 | 104 | George Bedar | Cardinals | G | Notre Dame | |
8 | 10 | 108 | Bob Johnson | Cardinals | E | Wisconsin | |
8 | 2 | 100 | Ray Popp | Giants | G | Pittsburgh | |
8 | 11 | 109 | Gary Wood | Giants | QB | Cornell | |
1963 | 8 | 4 | 102 | Tom Woodeschick | Eagles | RB | West Virginia |
8 | 8 | 106 | Gene Sykes | Eagles | B | Louisiana State | |
8 | 6 | 104 | Keith Kinderman | Packers | B | Florida State | |
8 | 14 | 112 | Louis Rettino | Packers | B | Villanova | |
1962 | 8 | 7 | 105 | Ed Reynolds | Bears | T | Tulane |
8 | 12 | 110 | Larry Onesti | Bears | C | Northwestern | |
8 | 10 | 108 | Murdock Hopper | Lions | T | Houston | |
8 | 11 | 109 | Frank Imperiale | Lions | G | Southern Illinois | |
1961 | 8 | 12 | 110 | Fred Cox | Browns | RB | Pittsburgh |
8 | 13 | 111 | John Frongillo | Browns | T | Baylor | |
1960 | 8 | 4 | 88 | Bill Mathis | 49ers | HB | Clemson |
8 | 10 | 94 | Max Fugler | 49ers | C | Louisiana State | |
1959 | 8 | 8 | 92 | Dick Clark | Bears | B | Baylor |
8 | 10 | 94 | Willie Smith | Bears | T | Michigan | |
8 | 1 | 85 | Buddy Mayfield | Packers | E | South Carolina | |
8 | 11 | 95 | Bob Laraba | Packers | B | Texas-El Paso | |
1958 | 8 | 2 | 87 | Leon Burton | 49ers | B | Arizona State |
8 | 10 | 95 | Ron Mills | 49ers | B | West Texas State | |
8 | 7 | 92 | Karl Koepfer | Lions | G | Bowling Green | |
8 | 12 | 97 | Phil Blazer | Lions | T | North Carolina | |
1957 | 8 | 6 | 91 | Al Ward | Bears | B | Yale |
8 | 11 | 96 | Bob Kilcullen | Bears | T | Texas Tech | |
8 | 3 | 88 | Roy Hord | Rams | T | Duke | |
8 | 9 | 94 | Charlie Bradshaw | Rams | T | Baylor | |
1955 | 8 | 5 | 90 | Leon Cunningham | Lions | G | South Carolina |
8 | 11 | 96 | Bill Walker | Lions | E | Maryland | |
8 | 12 | 97 | Lamoine Holland | Lions | E | Rice | |
1954 | 8 | 10 | 95 | Bill Barbish | Browns | B | Tennessee |
8 | 11 | 96 | Charlie Harris | Browns | B | Georgia | |
1952 | 8 | 5 | 90 | Bill Bishop | Bears | T | North Texas State |
8 | 7 | 92 | Billy Jurney | Bears | E | Arkansas | |
8 | 1 | 86 | Stan Williams | Browns | E | Baylor | |
8 | 11 | 96 | Herschel Forester | Browns | G | Southern Methodist | |
1951 | 8 | 2 | 88 | Art Spinney | Browns | E | Boston College |
8 | 12 | 98 | Max Clark | Browns | B | Houston | |
1949 | 8 | 1 | 72 | Gerry (Bones) Weatherly | Bears | C | Rice |
8 | 8 | 79 | Bill Wightkin | Bears | E | Notre Dame | |
1948 | 8 | 1 | 56 | Ralph Hutchinson | Giants | T | Tennessee-Chattanooga |
8 | 2 | 57 | Ray Coates | Giants | B | Louisiana State | |
1941 | 8 | 1 | 61 | Fred Harman | Bears | T | Rice |
8 | 2 | 62 | Dave Rankin | Bears | E | Purdue | |
8 | 8 | 68 | Al Matuza | Bears | C | Georgetown (DC) |
Multiple Picks by Teams in a Single Round
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 |
Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 |
Round 25 | |||||||||
Note: if round not shown, there were no instances of multiple draft picks. |