| 2026 Week 8 Rushing and Receiving Touchdown Leaders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Opp | Rush TD | Rec TD | Total | Score |
| D'Andre Swift | Bears | Seahawks | 3 | 0 | 3 | W 34 - 17 |
| Tony Pollard | Titans | Bengals | 2 | 0 | 2 | L 36 - 43 |
| Bhayshul Tuten | Jaguars | Colts | 1 | 1 | 2 | W 42 - 7 |
| Josh Jacobs | Packers | Panthers | 1 | 1 | 2 | W 27 - 19 |
| Tyler Allgeier | Cardinals | Cowboys | 1 | 1 | 2 | W 33 - 30 |
| Brock Bowers | Raiders | Jets | 0 | 2 | 2 | W 38 - 33 |
| Tee Higgins | Bengals | Titans | 0 | 2 | 2 | W 43 - 36 |
| Blake Corum | Rams | Chargers | 1 | 0 | 1 | W 24 - 9 |
| Braelon Allen | Jets | Raiders | 1 | 0 | 1 | L 33 - 38 |
| Bucky Irving | Buccaneers | Falcons | 1 | 0 | 1 | W 16 - 0 |
| Chris Rodriguez | Jaguars | Colts | 1 | 0 | 1 | W 42 - 7 |
| Chuba Hubbard | Panthers | Packers | 1 | 0 | 1 | L 19 - 27 |
| Dak Prescott | Cowboys | Cardinals | 1 | 0 | 1 | L 30 - 33 |
| Derrick Henry | Ravens | Bills | 1 | 0 | 1 | L 10 - 36 |
| Drake Maye | Patriots | Dolphins | 1 | 0 | 1 | W 24 - 19 |
| Jahmyr Gibbs | Lions | Vikings | 1 | 0 | 1 | W 19 - 15 |
| James Cook | Bills | Ravens | 1 | 0 | 1 | W 36 - 10 |
| Jaylen Warren | Steelers | Browns | 1 | 0 | 1 | W 27 - 6 |
| Joe Burrow | Bengals | Titans | 1 | 0 | 1 | W 43 - 36 |
| Jonah Coleman | Broncos | Chiefs | 1 | 0 | 1 | W 28 - 24 |
| Josh Allen | Bills | Ravens | 1 | 0 | 1 | W 36 - 10 |
| Kirk Cousins | Raiders | Jets | 1 | 0 | 1 | W 38 - 33 |
| Kyren Williams | Rams | Chargers | 1 | 0 | 1 | W 24 - 9 |
| Pat Freiermuth | Steelers | Browns | 1 | 0 | 1 | W 27 - 6 |
| Rachaad White | Commanders | Eagles | 1 | 0 | 1 | W 27 - 10 |
| Rico Dowdle | Steelers | Browns | 1 | 0 | 1 | W 27 - 6 |
| Saquon Barkley | Eagles | Commanders | 1 | 0 | 1 | L 10 - 27 |
| Adonai Mitchell | Jets | Raiders | 0 | 1 | 1 | L 33 - 38 |
| Brian Thomas | Jaguars | Colts | 0 | 1 | 1 | W 42 - 7 |
| Chimere Dike | Titans | Bengals | 0 | 1 | 1 | L 36 - 43 |
| Cooper Kupp | Seahawks | Bears | 0 | 1 | 1 | L 17 - 34 |
| D.J. Moore | Bills | Ravens | 0 | 1 | 1 | W 36 - 10 |
| Dalton Kincaid | Bills | Ravens | 0 | 1 | 1 | W 36 - 10 |
| DeMario Douglas | Patriots | Dolphins | 0 | 1 | 1 | W 24 - 19 |
| Emmett Johnson | Chiefs | Broncos | 0 | 1 | 1 | L 24 - 28 |
| Isaiah Williams | Jets | Raiders | 0 | 1 | 1 | L 33 - 38 |
| Ja'Marr Chase | Bengals | Titans | 0 | 1 | 1 | W 43 - 36 |
| Jack Endries | Bengals | Titans | 0 | 1 | 1 | W 43 - 36 |
| Jalen Coker | Panthers | Packers | 0 | 1 | 1 | L 19 - 27 |
| Jalen Nailor | Raiders | Jets | 0 | 1 | 1 | W 38 - 33 |
| Jameson Williams | Lions | Vikings | 0 | 1 | 1 | W 19 - 15 |
| Jaxon Smith-Njigba | Seahawks | Bears | 0 | 1 | 1 | L 17 - 34 |
| Jaylen Waddle | Broncos | Chiefs | 0 | 1 | 1 | W 28 - 24 |
| Josh Downs | Colts | Jaguars | 0 | 1 | 1 | L 7 - 42 |
| Justin Jefferson | Vikings | Lions | 0 | 1 | 1 | L 15 - 19 |
| Kevin Coleman | Dolphins | Patriots | 0 | 1 | 1 | L 19 - 24 |
| Kyle Williams | Patriots | Dolphins | 0 | 1 | 1 | W 24 - 19 |
| Luther Burden | Bears | Seahawks | 0 | 1 | 1 | W 34 - 17 |
| Malik Washington | Dolphins | Patriots | 0 | 1 | 1 | L 19 - 24 |
| Matthew Golden | Packers | Panthers | 0 | 1 | 1 | W 27 - 19 |
| Michael Wilson | Cardinals | Cowboys | 0 | 1 | 1 | W 33 - 30 |
| Mike Gesicki | Bengals | Titans | 0 | 1 | 1 | W 43 - 36 |
| Nate Adkins | Broncos | Chiefs | 0 | 1 | 1 | W 28 - 24 |
| Nate Boerkircher | Jaguars | Colts | 0 | 1 | 1 | W 42 - 7 |
| Noah Gray | Chiefs | Broncos | 0 | 1 | 1 | L 24 - 28 |
| Puka Nacua | Rams | Chargers | 0 | 1 | 1 | W 24 - 9 |
| Rashee Rice | Chiefs | Broncos | 0 | 1 | 1 | L 24 - 28 |
| Ryan Flournoy | Cowboys | Cardinals | 0 | 1 | 1 | L 30 - 33 |
| Stefon Diggs | Commanders | Eagles | 0 | 1 | 1 | W 27 - 10 |
| T.J. Hockenson | Vikings | Lions | 0 | 1 | 1 | L 15 - 19 |
| Trey McBride | Cardinals | Cowboys | 0 | 1 | 1 | W 33 - 30 |
| Tucker Kraft | Packers | Panthers | 0 | 1 | 1 | W 27 - 19 |
| Wan'Dale Robinson | Titans | Bengals | 0 | 1 | 1 | L 36 - 43 |
2026 NFL Regular Season Statistical Leaders
| 2026 Regular Season Standings |
|---|
| Current Winning and Losing Streaks |
| Toughest Remaining Schedules |
| Standings with Remaining Schedule and Predictions |
| Bye Weeks -- Before and After Results |
| 2026 Individual NFL Statistical Leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| Top 5 by Category | Offensive Leaders | Defensive Leaders | ||
| Passing | Season - 100+ att. - Backups | Week | Game for Week | Past 3 Weeks |
| Rushing | Season | Week | Game for Week | Past 3 Weeks |
| Receiving | Season | Week | Game for Week | Past 3 Weeks |
| Scrimmage | Season | Week | Pct of Team | TDs Season - TDs Week |
| Kicking Game | Place Kicking | Punting | Kickoff Returns | Punt Returns |
| Defense | Sacks for Season | Sacks for Week | Ints for Season | Ints for Week |
| 2026 NFL Team Statistics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Offense | Overall | Rushing for Season | Rushing for Week | Passing for Season | Passing for Week |
| Defense | Overall | Rushing for Season | Rushing for Week | Passing for Season | Passing for Week |
| Special Teams | Kickoff Returns | Kickoff Returns Allowed | Punt Returns | Punt Returns Allowed | |
| Important Plays | Penalties | Sacks | Sacks Allowed | Bad Plays | Opponent's Bad Plays |
| More | Third Down Conversions | Fourth Down Conversions | First Downs | Pass/Run Ratio | ELO Ranking |
| 2026 Individual NFL Statistics by Team with Game Outcomes & Schedule | |||
|---|---|---|---|
|
49ers Bears Bengals Bills Broncos Browns Buccaneers Cardinals |
Chargers Chiefs Colts Commanders Cowboys Dolphins Eagles Falcons |
Giants Jaguars Jets Lions Packers Panthers Patriots Raiders |
Rams Ravens Saints Seahawks Steelers Texans Titans Vikings |
| 2026 Statistics for Players Drafted in ... | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| RBs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| WRs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| TEs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |